Поиск материалов
Рынок фарфоровой посуды
География: | Россия |
Дата выхода: | Май 2009 г. |
Язык отчета: | русский |
Кол-во страниц: | 66 |
Формат отчета: | |
Способ предоставления: | Электронный |
Цена: | 9 000 руб. |
Заявка на покупку
В Обзоре российского рынка фарфоровой и фаянсовой посуды детально анализируется отечественное производство и импорт за прошедший года.
Подробное оглавление / содержание отчёта
В течение 2001-2008 гг. наблюдалось снижение объемов отечественного производства фарфоро-фаянсовой и майоликовой посуды, в то время как объемы импорта фарфоровой и фаянсовой посуды в Россию растут.
В 2008 г. на территорию Российской Федерации было ввезено 57162 тонн фарфоровой посуды общей стоимостью чуть более 90,8 млн. долларов. Это больше чем в 2007 году на 7% в натуральном выражении и на 14, 8% в денежном выражении. Темпы роста показателей импорта снизились, что может свидетельствовать о постепенном насыщении данного сегмента рынка. Существенную долю импорта посуды из фарфора и фаянса занимает продукция из Китая. За период с 2004 г. по 2008 г. доля импортируемой продукции из Китая в денежном выражении возросла с 31% до 66% от всей фарфоровой посуды, ввозимой на территорию РФ.
К основным причинам снижения объемов производства российской посуды из фарфора и фаянса следует отнести высокую конкуренцию импортной продукции, рост цен на энергоносители, снижение спроса на отечественную продукцию. Слабым местом российских производителей является сбытовая политика.
Содержание обзора:
Источники | 3 | |
Отечественное производство посуды из фарфора и фаянса | 4 | |
Сырьевая база для производства фарфоровой и фаянсовой посуды | 9 | |
Импорт и экспорт фарфоровой и фаянсовой посуды | 11 | |
Динамика импорта | 11 | |
Импорт из стран ЕС | 22 | |
Экспорт фарфоровой и фаянсовой посуды | 28 | |
Профессиональная и домашняя фарфорово-фаянсовая посуда | 29 | |
Профессиональный фарфор | 29 | |
Посуда для дома | 35 | |
Производители фарфоро-фаянсовой посуды | 38 | |
Низкий ценовой сегмент |
40 |
|
Средний ценовой сегмент | 42 | |
Высокий ценовой сегмент | 47 | |
Дистрибьюторы посуды из фарфора и фаянса | 52 | |
Выводы | 58 | |
Приложение | 62 |
Перечень таблиц и рисунков:
Рисунок 1. | Динамика объемов производства фарфоро-фаянсовой и майоликовой посуды в РФ, 2001-2008 гг., млн. шт. |
Рисунок 2. | Динамика структуры российского производства фарфоро-фаянсовой и майоликовой посуды 2001-2008 гг. в % |
Рисунок 3. | Структура отечественного производства фарфорово-фаянсовой и майоликовой посуды в натуральном выражении в 2007 году, % |
Рисунок 4. | Динамика импорта в Россию фарфоровой и фаянсовой посуды в 2004-2008 гг., тыс. долл. |
Рисунок 5. | Распределение импорта фарфоровой посуды ТН ВЭД 6911100000 по странам в 2007 г., в натуральном выражении, тонны |
Рисунок 6. | Распределение импорта фарфоровой посуды ТН ВЭД 6911100000 по странам в 2007 г., в денежном выражении, доллары |
Рисунок 7. | Распределение импорта фарфоровой посуды ТН ВЭД 6911100000 по странам в 2008 г., в натуральном выражении, тонны |
Рисунок 8. | Распределение импорта фарфоровой посуды ТН ВЭД 6911100000 по странам в 2008 г., в денежном выражении, доллары |
Рисунок 9. | Распределение импорта фарфоровой посуды ТН ВЭД 6911100000 по брендам в 2007 г. в натуральном выражении, тонны |
Рисунок 10. | Распределение импорта фарфоровой посуды ТН ВЭД 6911100000 по брендам в 2007 г. в денежном выражении, доллары |
Рисунок 11. | Распределение импорта фарфоровой посуды по брендам ТН ВЭД 6911100000 в 2008 г. в натуральном выражении, тонны |
Рисунок 12. | Распределение импорта фарфоровой посуды ТН ВЭД 6911100000 по брендам в 2008 г. в денежном выражении, доллары |
Рисунок 13. | Динамика импорта фарфоровой и фаянсовой посуды из стран ЕС за 2001 - 2008 гг., млн. евро |
Рисунок 14. | Страновая структура импорта посуды из фарфора по коду ТН ВЭД 6911100000 из стран ЕС в денежном выражении в 2008 г., % |
Рисунок 15. | Объемы импорта фарфоровой посуды из стран-лидеров в 2005 - 2008 г., млн. евро |
Рисунок 16. | Сезонность поставок столовой и кухонной посуды из фарфора из стран ЕС в 2006 - 2008 гг., тыс. евро |
Рисунок 17. | Страновая структура импорта посуды по коду 6912005000 ТН ВЭД (из фаянса) из стран ЕС в Россию в 2008 г., %, тыс. EUR |
Рисунок 18. | Объемы импорта фаянсовой посуды из стран-лидеров в 2005 - 2008 г., млн. евро |
Таблица 1. | Объем производства фарфоро-фаянсовой и майоликовой посуды в РФ, 2001- янв. – февр. 2009 гг., тыс. шт. |
Таблица 2. | Динамика объемов производства фарфоро-фаянсовой и майоликовой посуды в РФ, 2002-2008 гг. в % к предыдущему году |
Таблица 3. | Отечественное производство фарфорово-фаянсовой и майоликовой посуды в 2007 году по отдельным видам продукции, тыс. шт. |
Таблица 4. | Объемы производства фарфоро-фаянсовой посуды лидерами отрасли в 2005, 2007 гг., тыс. шт. |
Таблица 5. | Натуральные и денежные показатели импорта посуды по кодам 6911100000 (из фарфора) и 6912005000 (из фаянса) ТН ВЭД, 2004-2008 гг. |
Таблица 6. | Структура импорта фарфоровой посуды ТН ВЭД 6911100000 в 2007г. с разбивкой по странам, кг., долл. |
Таблица 7. | Структура импорта фарфоровой посуды ТН ВЭД 6911100000 в 2008 г. с разбивкой по странам, кг., долл. |
Таблица 8. | Импорт фарфоро-фаянсовой посуды из стран ЕС за 2001- 2008 гг., тыс. евро |
Таблица 9. | Импорт посуды из фарфора по коду ТН ВЭД 6911100000 из стран ЕС за 2001 - 2008 г. с разбивкой по странам, тыс. евро |
Таблица 10. | Импорт посуды из фаянса по коду ТН ВЭД 6912050000 из стран ЕС за 2001 - 2008 г. с разбивкой по странам, тыс. евро |
Таблица 11. | Представленность брендов фарфоро-фаянсовой посуды в розничной продаже (г. Москва) (апрель 2007) |
Цена: 9 000 руб.
Контакты и схема проезда