Поиск материалов
Статистика импорта тракторов по коду ТН ВЭД 8701 (2010 г.)
География: | Россия |
Дата выхода: | Июль 2011 г. |
Язык отчета: | русский |
Кол-во страниц: | 61 |
Формат отчета: | |
Способ предоставления: | Электронный |
Демо-версия: | Скачать (494 Кб.) |
Цена: | 16 500 руб. |
Заявка на покупку
Подробное оглавление / содержание отчёта
Содержание обзора:
1. | Объемы импорта тракторов разного типа в 2010 г. | 3 | ||
2. | Тракторы, управляемые рядом идущим водителем | 4 | ||
2.1. | Динамика импорта минитракторов в 2008-2010 гг. | 4 | ||
2.2. | Структура импорта минитракторов по странам-производителям | 6 | ||
2.3. | Структура импорта минитракторов по товарным маркам | 7 | ||
2.4. | Фирмы-получатели минитракторов | 9 | ||
3. | Седельные тягачи | 11 | ||
3.1. | Динамика импорта седельных тягачей в 2009-2010 гг. | 11 | ||
3.2. | Структура импорта седельных тягачей по странам-производителям | 12 | ||
3.3. | Структура импорта седельных тягачей по товарным маркам | 14 | ||
3.4. | Фирмы-получатели седельных тягачей | 16 | ||
4. | Тракторы гусеничные | 19 | ||
4.1. | Тракторы для прокладывания лыжных трасс | 19 | ||
4.2. | Прочие гусеничные тракторы | 21 | ||
4.2.1. | Структура импорта гусеничных тракторов по странам-производителям | 21 | ||
4.2.2. | Структура импорта гусеничных тракторов по товарным маркам | 22 | ||
4.2.3. | Фирмы-получатели гусеничных тракторов | 25 | ||
5. | Тракторы колесные для сельскохозяйственных работ и тракторы для лесного хозяйства | 27 | ||
5.1. | Новые и бывшие в эксплуатации колесные тракторы для сельхозработ и лесного хозяйства | 27 | ||
5.2. | Колесные тракторы для сельхозработ с мощностью двигателя не более 37 кВт | 28 | ||
5.2.1. | Структура импорта маломощных колесных тракторов для сельхозработ по странам-производителям | 29 | ||
5.2.2. | Структура импорта маломощных колесных тракторов для сельхозработ по товарным маркам | 30 | ||
5.2.3. | Фирмы-получатели маломощных колесных тракторов для сельхозработ | 36 | ||
5.3. | Колесные тракторы с мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 90 кВт | 38 | ||
5.3.1. | Структура импорта колесных тракторов для сельхозработ с мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 90 кВт по странам-производителям | 38 | ||
5.3.2. | Структура импорта колесных тракторов для сельхозработ с мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 90 кВт по товарным маркам | 40 | ||
5.3.3. | Фирмы-получатели колесных тракторов для сельхозработ с мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 90 кВт | 42 | ||
5.4. | Трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства с мощностью двигателя более 90 кВт | 45 | ||
5.5. | Колесные тракторы для сельхозработ с мощностью двигателя более 90 кВт | 47 | ||
5.5.1. | Структура импорта тракторов для сельхозработ с мощностью двигателя более 90 кВт по странам-производителям | 47 | ||
5.5.2. | Структура импорта тракторов для сельхозработ с мощностью двигателя более 90 кВт по товарным маркам | 48 | ||
5.5.3. | Фирмы-получатели тракторов для сельхозработ с мощностью двигателя более 90 кВт | 50 | ||
Приложение 1 | 53 | |||
Приложение 2 | 55 | |||
Приложение 3 | 57 | |||
Приложение 4 | 59 | |||
Приложение 5 | 61 |
Перечень таблиц и рисунков:
Табл. 1 | Объемы импорта тракторов разного типа в 2010 г., шт., $ |
Табл. 2 | Импорт тракторов, управляемых рядом идущим водителем в 2008-2010 гг., шт., $ |
Табл. 3 | Страны происхождения импортных тракторов, управляемых рядом идущим водителем, 2010 г., шт., $, % |
Табл. 4 | Импорт тракторов, управляемых рядом идущим водителем с разбивкой по брендам и производителям, 2010 г., шт, $, % |
Табл. 5 | Крупнейшие фирмы-получатели импортных тракторов, управляемых рядом идущим водителем в 2010 г., шт., $, % |
Табл. 6 | Импорт тягачей седельных в 2009-2010 гг., шт., $ |
Табл. 7 | Страны происхождения импортных седельных тягачей, 2010 г., шт., $, % |
Табл. 8 | Импорт седельных тягачей с разбивкой по брендам и производителям, 2010 г., шт, $, % |
Табл. 9 | Крупнейшие фирмы-получатели импортных седельных тягачей в 2010 г., шт., $, % |
Табл. 10 | Страны происхождения импортных тракторов для прокладывания лыжных трасс, 2010 г., шт., $, % |
Табл. 11 | Импорт тракторов для прокладывания лыжных трасс с разбивкой по брендам и производителям, 2010 г., шт, $, % |
Табл. 12 | Фирмы-получатели импортных тракторов для прокладывания лыжных трасс в 2010 г., шт., $, % |
Табл. 13 | Страны происхождения импортных гусеничных тракторов, 2010 г., шт., $, % |
Табл. 14 | Импорт гусеничных тракторов с разбивкой по брендам и производителям, 2010 г., шт, $, % |
Табл. 15 | Фирмы-получатели импортных гусеничных тракторов в 2010 г., шт., $, % |
Табл. 16 | Объемы импорта колесных тракторов для сельскохозяйственных работ и тракторов для лесного хозяйства в 2010 г., шт., $ |
Табл. 17 | Страны происхождения новых импортных колесных тракторов для сельхозработ с мощностью двигателя не более 37 кВт, 2010 г., шт., $, % |
Табл. 18 | Страны происхождения бывших в эксплуатации импортных колесных тракторов для сельхозработ с мощностью двигателя не более 37 кВт, 2010 г., шт., $, % |
Табл. 19 | Импорт новых колесных тракторов для сельхозработ с мощностью двигателя не более 37 кВт с разбивкой по брендам и производителям, 2010 г., шт, $, % |
Табл. 20 | Импорт б/у колесных тракторов для сельхозработ с мощностью двигателя не более 37 кВт с разбивкой по брендам и производителям, 2010 г., шт, $, % |
Табл. 21 | Крупнейшие фирмы-получатели импортных колесных тракторов для сельхозработ с мощностью двигателя не более 37 кВт (новых и б/у), 2010 г., шт., $, % |
Табл. 22 | Страны происхождения импортных колесных тракторов для сельхозработ с мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 90 кВт, 2010 г., шт., $, % |
Табл. 23 | Импорт колесных тракторов для сельхозработ с мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 90 кВт с разбивкой по брендам и производителям, 2010 г., шт, $, % |
Табл. 24 | Крупнейшие фирмы-получатели импортных колесных тракторов для сельхозработ с мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 90 кВт в 2010 г., шт., $, % |
Табл. 25 | Страны происхождения импортных скиддеров с мощностью двигателя более 90 |
Табл. 26 | Импорт скиддеров с мощностью двигателя более 90 кВт с разбивкой по брендам и производителям, 2010 г., шт, $, % |
Дополнительные файлы
- Демо-версия материала (494 Кб.)
Цена: 16 500 руб.
Контакты и схема проезда